ネジカプラー:形状・寸法
形状

ネジカプラー
ネジバー用カプラー・ナットの寸法
■同径用
単位:mm
呼び名 | カプラー | ナット | 注入 孔径 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央部 | 長さ | 内径 | |||||||
対辺距離 | 対角距離 | 対辺距離 | 長さ | 内径 | |||||
Wc1 | Wc2 | Lc | d | Wn1 | Wn2 | Ln | d | dG | |
D13 | 21.0 | 22.7 | 100 | 12.4 | 21.0 | 21.0 | 15 | 12.4 | 5 |
D16 | 27.0 | 29.2 | 110 | 15.7 | 27.0 | 27.0 | 20 | 15.7 | 5 |
D19 | 31.0 | 33.6 | 110 | 18.9 | 28.6 | 30.0 | 20 | 18.9 | 5 |
D22 | 35.9 | 38.9 | 125 | 21.9 | 32.8 | 35.0 | 20 | 21.9 | 5 |
D25 | 40.8 | 44.2 | 140 | 25.0 | 36.9 | 38.0 | 20 | 25.0 | 5 |
D29 | 45.8 | 49.6 | 165 | 28.2 | 40.7 | 41.0 | 20 | 28.2 | 5 |
D32 | 50.6 | 54.8 | 180 | 31.4 | 45.2 | 46.0 | 30 | 31.4 | 5 |
D35 | 55.1 | 59.6 | 205 | 34.5 | 49.2 | 50.0 | 30 | 34.5 | 5 |
D38 | 60.4 | 65.4 | 215 | 37.5 | 54.0 | 54.0 | 30 | 37.5 | 5 |
D41 | 65.8 | 71.2 | 221 | 40.5 | 59.2 | 60.0 | 30 | 40.5 | 6 |
D51 | 81.0 | 87.7 | 246 | 49.3 | 74.0 | 75.0 | 40 | 49.3 | 6 |
公差 | +1.0 | +1.0 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +1.0 | +0.5 | +0.3 | +0.2 |
-0.4 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.2 |
異径用カプラーの寸法
■異径用
単位:mm
呼び名 | カプラー | 注入 孔径 dG |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央部 | 全長Lc | 太径側 | 細径側 | ||||||
対辺 距離 Wc1 |
対角 距離 Wc2 |
長さLc1 | 内径d1 | 長さLc2 | 内径d2 | ||||
1サイズ違い | D19-D22 | 35.9 | 38.9 | 117.5 | 62.5 | 21.9 | 55 | 18.9 | 5 |
D22-D25 | 40.8 | 44.2 | 132.5 | 70 | 25.0 | 62.5 | 21.9 | 5 | |
D25-D29 | 45.8 | 49.6 | 152.5 | 82.5 | 28.2 | 70 | 25.0 | 5 | |
D29-D32 | 50.6 | 54.8 | 172.5 | 90 | 31.4 | 82.5 | 28.0 | 5 | |
D32-D35 | 55.1 | 59.6 | 192.5 | 102.5 | 34.5 | 90 | 31.4 | 5 | |
D35-D38 | 60.4 | 65.4 | 210 | 107.5 | 37.5 | 102.5 | 34.5 | 5 | |
D38-D41 | 65.8 | 71.2 | 218 | 110.5 | 40.5 | 107.5 | 37.5 | 6 | |
D41-D51 | 81.0 | 87.7 | 233.5 | 123 | 49.3 | 110.5 | 40.5 | 6 | |
2サイズ違い | D19-D25 | ※40.8 | 44.2 | 125 | 70 | 25.0 | 55 | 18.9 | 5 |
D22-D29 | ※45.8 | 49.6 | 145 | 82.5 | 28.2 | 62.5 | 21.9 | 5 | |
D25-D32 | ※50.6 | 54.8 | 160 | 90 | 31.4 | 70 | 25.0 | 5 | |
D29-D35 | ※55.1 | 59.6 | 185 | 102.5 | 34.5 | 82.5 | 28.2 | 5 | |
D32-D38 | ※60.4 | 65.4 | 197.5 | 107.5 | 37.5 | 90 | 31.4 | 5 | |
D35-D41 | ※65.8 | 71.2 | 213 | 110.5 | 40.5 | 102.5 | 34.5 | 6 | |
D38-D51 | ※81.0 | 87.7 | 230.5 | 123 | 49.3 | 107.5 | 37.5 | 6 | |
公差 | +1.0 | +1.0 | +3.0 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | |||
-0.4 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
- ※ナット寸法を含む表はこちら
- ※印は事前に連絡願います。