ネジカプラー:タイプJ(打継用)
概要
「ネジカプラー タイプJ: ネジバー機械式継手(有機グラウト固定式)打継ぎ用継手」の(財)日本建築センターのBCJ評定(BCJ評定−RC0367−01)を2010年10月20日に取得しました。
「ネジカプラー タイプJ」はネジバーを使った基礎、地中梁、連壁などの打継ぎ部に用いることができる打継ぎ用打継手です。ナットが不要で、グラウト硬化も迅速なため施工効率の向上が見込めます。
適用範囲
同径継手の適用可能サイズ範囲:D19〜D51
同鋼種継手の適用可能範囲:SD295A・SD345・SD390およびSD490
※逆打ち工法への適用も可能になりました。

仕様
カプラー(タイプJ)の仕様・グラウト材の品質規格
形状・寸法
呼び名 | カプラー(タイプJ) | 注入孔径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央部 | 全長 | 長さ | 内径 | 位置 | 孔径 | ||
対辺距離 | 対角距離 | ||||||
Wcl | Wc2 | Lc | L1 | d | Lh | dG | |
D19 | 32.0 | 37.0 | 120 | 56.0 | 18.9 | 53.5 | 5 |
D22 | 35.0 | 40.4 | 134 | 63.0 | 21.9 | 60.5 | 5 |
D25 | 40.0 | 46.2 | 148 | 70.0 | 25.0 | 67.5 | 5 |
D29 | 45.0 | 52.0 | 175 | 83.5 | 28.2 | 81.0 | 5 |
D32 | 50.0 | 57.7 | 189 | 90.5 | 31.4 | 88.0 | 5 |
D35 | 54.5 | 62.9 | 218 | 105.0 | 34.5 | 102.5 | 5 |
D38 | 59.5 | 68.7 | 227 | 109.5 | 37.5 | 107.0 | 5 |
D41 | 64.5 | 74.5 | 231 | 111.5 | 40.5 | 108.5 | 6 |
D51 | 80.5 | 93.0 | 268 | 130.0 | 49.3 | 127.0 | 6 |
公差 | +1.0 | +1.0 | +3.0 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 |
-0.4 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
(注)寸法記号は下図による。