ネジプレート:施工器具
有機グラウト注入装置

施工に必要な器具・備品
| 器具、備品 | 有機グラウト | ||
|---|---|---|---|
| 手動式 | 自動式 | ||
| 1 | グラウト入りカートリッジ | ◯ | ◯ |
| 2 | ノズル | ◯ | ◯ |
| 3 | ノズル固定ナット | ◯ | ◯ |
| 4 | 温度計 | ◯ | ◯ |
| 5 | 時計 | △ | △ |
| 6 | 電源(100V、50/60Hz) | × | ◯ |
| 7 | コードリール | × | △ |
| 8 | シーラントガン | ◯ | ◯ |
| 9 | クリッパー | ◯ | ◯ |
| 10 | ウエス | △ | △ |
| 11 | カッターナイフ | △ | △ |
| 12 | 電源(100V、50/60Hz) | × | ◯ |
| 13 | 電動コンプレッサ | × | ◯ |
- ○:必要、△:あれば便利、×:不要
無機グラウト注入装置

施工に必要な器具・備品
| 器具、備品 | 無機グラウト | ||
|---|---|---|---|
| 手動式 | 自動式 | ||
| 1 | カートリッジ | ◯ | ◯ |
| 2 | ノズル | ◯ | ◯ |
| 3 | プランジャー | ◯ | ◯ |
| 4 | グラウト材 | ◯ | ◯ |
| 5 | 温度計 | ◯ | ◯ |
| 6 | 計量カップ(2,000ml) | ◯ | ◯ |
| 7 | 水道水 | ◯ | ◯ |
| 8 | 時計 | ◯ | ◯ |
| 9 | グラウト材攪拌機 | ◯ | ◯ |
| 10 | ヘラ | ◯ | ◯ |
| 11 | 電源(100V、50/60Hz) | ◯ | ◯ |
| 12 | コードリール | ◯ | ◯ |
| 13 | フローコーン | ◯ | ◯ |
| 14 | 巻尺、ノギスなど | ◯ | ◯ |
| 15 | フロー試験台 (グラウト材缶蓋裏利用) |
◯ | ◯ |
| 16 | シーラントガン | ◯ | ◯ |
| 17 | クリッパー | ◯ | ◯ |
| 18 | ウエス | △ | △ |
| 19 | カッターナイフ | △ | △ |
| 20 | 電動コンプレッサ | × | ◯ |
- ○:必要、△:あれば便利、×:不要